TUBO FLEX 150 monoparete



Scarica scheda in formato pdf

Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene rinforzato tramite spirale in acciaio armonico e cordoncino esterno in fibra di vetro cucito. Può essere realizzato con manicotti lisci alle estremità , una buona alternativa per facilitare l'installazione del tubo. Flessibilissimo, leggero e di grande comprimibilità  assiale di circa il 30% trattasi di un tubo con effetto a molla. Colore nero.


Pressione massima circa 3 volte quella di esercizio.

Intervallo di temperatura d'esercizio da -55°C a 130ºC
(150°C per brevi periodi di tempo)

Lunghezza standard metri 4, esecuzioni speciali a richiesta

Rispondente alle normative antifiamma , classe m1 (UNE 23723-90) CL V0 UL94.



Impiego:
- Raffreddamento di unità  elettroniche.
- Trasporto di aria calda in macchine da stampa.
- Trasporto di aria calda in macchine per la produzione di sacchetti di plastica.
- Estrazione di gas di scarico dai motori.
- Aspirazione di gas di saldatura. aspirazione e ventilazione industriale, raffreddamento di apparati elettronici, convogliamento aria e gas ad alte e basse temperature, ideale nei veicoli a motore per la sua flessibilità .

A richiesta fornibile in pezzature d'impiego con manicotti all'estremità







Articolo Diametro interno
mm
Pressione di esercizio
bar
Depressione

bar
Raggio di curvatura
mm
Peso

gr/m
11NV150000019 19 1,8 0,58 12 80
11NV150000025 25 1,5 0,58 17 120
11NV150000032 32 1,5 0,58 19 130
11NV150000038 38 1,5 0,58 23 170
11NV150000040 40 1,5 0,57 25 180
11NV150000045 45 1,5 0,56 26 190
11NV150000051 51 1,5 0,50 30 250
11NV150000063 63 1,3 0,50 36 300
11NV150000070 70 1,2  0,50 39 400
11NV150000076 76 1,1 0,39 42 410
11NV150000080 80 1,1 0,39 44 420
11NV150000090 90 1,1 0,38 49 500
11NV150000095 95 1,1 0,38 52 540
11NV150000102 102 1,1 0,33 55 570
11NV150000114 114 1,0 0,30 62 730
11NV150000120 120 0,9 0,29 66 760
11NV150000127 127 0,9 0,21 69 81
11NV150000140 140 0,9  0,20 75 890
11NV150000152 152 0,8 0,18 81 1050
11NV150000160 160 0,7  0,16 85 1100
11NV150000180 180 0,6 0,14 94 1210
11NV150000203 203 0,6 0,10 107 1380
11NV150000254 254 0,4 0,10 132 1650
11NV150000305 305 0,2 0,05 156 2000





FLEX HOSE 150 single wall FLEX HOSE 150 single wall