| CODICE | DN TUBO | DIAMETRO CARTELLA | DIAMETRO FORO FLANGIA |
| mm | mm | mm | |
| 374031_013 | 13 | 35.0 | 21.3 |
| 374031_020 | 20 | 42.9 | 26.7 |
| 374031_025 | 25 | 50.8 | 33.4 |
| 374031_032 | 32 | 63.5 | 42.2 |
| 374031_038 | 38 | 73.0 | 48.3 |
| 374031_050 | 50 | 92.0 | 60.3 |
| 374031_063 | 63 | 104.6 | 73.0 |
| 374031_075 | 75 | 127.0 | 88.9 |
| 374031_100 | 100 | 157.2 | 114.3 |
| 374031_125 | 125 | 185.7 | 141.3 |
| 374031_152 | 152 | 215.9 | 168.3 |
| 374031_204 | 204 | 269.9 | 219.1 |

Morsetto di sicurezza tipo "spannloc" a norma en 14420-3 in allumino - viti in acciaio massima pressione di l...
Scheda prodotto
Morsetto di sicurezza tipo "spannloc", norma di riferimento en 14420-3materiali: gusci in acciaio inox aisi 316 - viti i...
Scheda prodotto
Morsetto di sicurezza tipo "spannloc" secondo la norma en 14420-3 in alluminoviti in acciaio galvanizzatomassima pressio...
Scheda prodotto