PACKAGING: 20 or 40 meter rolls
Reference standard: EN 12115 - TMD French directive for the transport of dangerous goods (ADR).
Certifiable with:
DECLARATION OF COMPLIANCE TO REGULATIONS ON MATERIALS AND ARTICLES INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOOD as per article 16 of REGULATION (EC) No 1935/2004 & ANVISA (Brazil).
| code | Internal diameter (mm) | External diameter (mm) | Operating pressure (bar) | Burst pressure (bar) | Maximum vacuum (bar) | Curvature radius (mm) | Weight (kg/m) |
| 07GCHEM_FEP019_20 | 19 | 31.0 | 16 | 64 | 0.9 | 80 | 0.69 |
| 07GCHEM_FEP019_40 | 19 | 31.1 | 16 | 64 | 0.9 | 80 | 0.69 |
| 07GCHEM_FEP025_20 | 25 | 37.0 | 16 | 64 | 0.9 | 100 | 0.84 |
| 07GCHEM_FEP025_40 | 25 | 37.0 | 16 | 64 | 0.9 | 100 | 0.84 |
| 07GCHEM_FEP032_20 | 32 | 44.0 | 16 | 64 | 0.9 | 130 | 1.08 |
| 07GCHEM_FEP032_40 | 32 | 44.0 | 16 | 64 | 0.9 | 130 | 1.08 |
| 07GCHEM_FEP038_20 | 38 | 51.0 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 1.37 |
| 07GCHEM_FEP038_40 | 38 | 51.0 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 1.37 |
| 07GCHEM_FEP050_20 | 50 | 66.0 | 16 | 64 | 0.9 | 200 | 2.03 |
| 07GCHEM_FEP050_40 | 50 | 66.0 | 16 | 64 | 0.9 | 200 | 2.03 |
| 07GCHEM_FEP063_20 | 63 | 79.0 | 16 | 64 | 0.9 | 315 | 2.68 |
| 07GCHEM_FEP063_40 | 63 | 79.0 | 16 | 64 | 0.9 | 315 | 2.68 |
| 07GCHEM_FEP075_20 | 75 | 91.0 | 16 | 64 | 0.9 | 375 | 3.17 |
| 07GCHEM_FEP075_40 | 75 | 91.0 | 16 | 64 | 0.9 | 375 | 3.17 |


