011.6290003 info@mastertubi.it Nichelino (TO) · Italy
Sales and support011.6290003
Home /ONLINE CATALOGUE/RUBBER COATED FLANGED COMPENSATORS/RUBBER COMPENSATOR FLANGED TO ONE WAVE/SINGLE WAVE RUBBER COMPENSATOR
RUBBER COMPENSATOR FLANGED TO ONE WAVE

SINGLE WAVE RUBBER COMPENSATOR

Description and technical data

American standard SINGLE WAVE RUBBER FLANGED COMPENSATORS
they can also be suitable and certifiable for uses in the food sector.

STRUCTURE
- Rotating flanges in galvanized steel, on request INOX 304, INOX 316, aluminum
- Galvanized carbon steel step reinforcement
- Elastomer body: SBR - NBR - EPDM - white EPDM
- Textile reinforcement in synthetic fiber (NYLON)

DATA REFERS TO A TEMPERATURE OF 21°C

from DN25 to DN300 DN350 from DN400 to DN700
Max pressure 16 bars 10 bars 8 bars
Burst pressure 60 bars 24 bars 24 bars
Maximum depression 650 mm/Hg 650 mm/Hg 650 mm/Hg
Operating temperature -20° +100°C -20° +100°C -20° +100°C





item Diameter
nominal
Length OR
hole
OR
lip
Eligible movements Pressure
positive
Weight
Axial Lateral Angular
inch. mm inch. mm mm mm compression elongation +/- +/- Cafe Kg
10-AS025 1" 25 6" 152 25 50 1/2" 3/8" 1/2" 15° 16 2.02
10-AS032 1"1/4 32 6" 152 40 69 1/2" 3/8" 1/2" 15° 16 3.27
10-AS040 1"1/2 40 6" 152 40 60 1/2" 3/8" 1/2" 15° 16 3.77
10-AS050 2" 50 6" 152 52 86 1/2" 3/8" 1/2" 15° 16 4.39
10-AS065 2"1/2 65 6" 152 68 106 1/2" 3/8" 1/2" 15° 16 5.62
10-AS080 3" 80 6" 152 76 116 1/2" 3/8" 1/2" 15° 16 6.49
10-AS100 4" 100 6" 152 103 150 5/8" 3/8" 1/2" 15° 16 7.49
10-AS125 5" 125 6" 152 128 180 5/8" 3/8" 1/2" 15° 16 9.54
10-AS150 6" 150 6" 152 152 209 5/8" 3/8" 1/2" 15° 16 12.80
10-AS200 8" 200 6" 152 194 260 5/8" 3/8" 1/2" 15° 16 5.30pm
10-AS250 10" 250 8" 203 250 320 5/8" 1/2" 3/4" 15° 16 25.55
10-AS300 12" 300 8" 203 300 367 3/4" 1/2" 3/4" 15° 16 31.35
10-AS350 14" 350 8" 203 320 408 3/4" 1/2" 3/4" 15° 8 40.50
10-AS400 16" 400 8" 203 372 472 3/4" 1/2" 3/4" 15° 8 47.50
10-AS450 18" 450 8" 203 415 522 3/4" 1/2" 3/4" 15° 8 59.40
10-AS500 20" 500 8" 203 454 570 3/4" 1/2" 3/4" 15° 8 67.90
10-AS600 24" 600 10" 254 580 690 3/4" 1/2" 3/4" 15° 8 86.00
10-AS700 28" 700 10" 254 680 800 3/4" 1/2" 3/4" 15° 8 105.00
10-AS800 32" 800 10" 254 - - 1" - - 15° 6 180.00
10-AS900 36" 900 10" 254 - - 1" - - 15° 6 250.00
10-AS1000 40" 1000 10" 254 - - 1" - - 15° 6 300.00



DATA REFERS TO A TEMPERATURE OF 21°C