| Codice  versione zincata  | 
Dimensione Ø mm  | 
Peso indicativo g/m  | 
Raggio curvatura mm  | 
|---|---|---|---|
| 11AVMETALZ030 | 30x34 | 800 | 230 | 
| 11AVMETALZ035 | 36x40 | 820 | 230 | 
| 11AVMETALZ040 | 41x45 | 940 | 250 | 
| 11AVMETALZ045 | 45x50 | 1050 | 280 | 
| 11AVMETALZ050 | 51x55 | 1140 | 305 | 
| 11AVMETALZ055 | 56x60 | 1230 | 310 | 
| 11AVMETALZ060 | 61x65 | 1550 | 330 | 
| 11AVMETALZ065 | 66x70 | 1800 | 365 | 
| 11AVMETALZ070 | 71x75 | 1950 | 375 | 
| 11AVMETALZ075 | 76x80 | 2100 | 385 | 
| 11AVMETALZ080 | 81x85 | 2220 | 395 | 
| 11AVMETALZ086 | 86x90 | 2350 | 415 | 
| 11AVMETALZ090 | 91x95 | 2400 | 435 | 
| 11AVMETALZ095 | 96x100 | 2600 | 450 | 
| 11AVMETALZ100 | 101x105 | 2750 | 460 | 
| 11AVMETALZ110 | 111x115 | 2940 | 530 | 
| 11AVMETALZ115 | 116x120 | 3180 | 570 | 
| 11AVMETALZ120 | 121x125 | 3310 | 605 | 
| 11AVMETALZ125 | 126x130 | 3500 | 625 | 
| 11AVMETALZ131 | 131x135 | 3720 | 665 | 
| 11AVMETALZ141 | 141x145 | 3960 | 720 | 
| 11AVMETALZ150 | 150x154 | 4140 | 805 | 
 GALVANIZED METALFLEX PIPE - STAINLESS STEEL