| campo di chiusura mm |
spessore filo mm |
vite |
| 9,5 - 12 | 1,8 | 3MA |
| 10,5 - 13 | 1,8 | 3MA |
| 11,5 - 14 | 1,8 | 3MA |
| 12,5 - 15 | 1,8 | 3MA |
| 13,0 - 16 | 1,8 | 3MA |
| 13,5 - 17 | 1,8 | 3MA |
| 15,0 - 18 | 1,8 | 3MA |
| 15,5 - 19 | 1,8 | 3MA |
| 17,0 - 20 | 1,8 | 3MA |
| 17,5 - 21 | 1,8 | 3MA |
| 18,0 - 22 | 2,2 | 4MA |
| 19,5 - 23 | 2,2 | 4MA |
| 20,0 - 24 | 2,2 | 4MA |
| 21,5 - 25 | 2,2 | 4MA |
| 22,5 - 26 | 2,2 | 4MA |
| 23,5 - 27 | 2,2 | 4MA |
| 25,0 - 29 | 2,2 | 4MA |
| 27,0 - 31 | 2,2 | 4MA |
| 29,0 - 33 | 2,2 | 4MA |
| 30,5 - 35 | 2,2 | 4MA |
| 33,0 - 37 | 2,2 | 4MA |
| 35,5 - 40 | 2,2 | 4MA |
| 38,5 - 43 | 2,2 | 4MA |
| 41,0 - 46 | 2,5 | 5MA |
| 43,5 - 49 | 2,5 | 5MA |
| 46,5 - 53 | 2,5 | 5MA |
| 50,5 - 56 | 2,5 | 5MA |
| 53,5 - 60 | 2,5 | 5MA |
| 56,5 - 64 | 2,8 | 6MA |
| 60,0 - 68 | 2,8 | 6MA |
| 64,0 - 72 | 2,8 | 6MA |
| 68,5 - 76 | 2,8 | 6MA |
| 72,5 - 80 | 3,0 | 6MA |
| 76,5 - 84 | 3,0 | 6MA |
| 80 - 88 | 3,0 | 6MA |
| 88 - 96 | 3,0 | 6MA |
| 92 - 100 | 3,0 | 6MA |
| 95 - 104 | 3,0 | 6MA |
| 98 - 108 | 3,0 | 6MA |
| 103 - 112 | 3,0 | 6MA |
| 109 - 116 | 3,0 | 6MA |
| 111 - 120 | 3,0 | 6MA |
| 115 - 124 | 3,0 | 6MA |
| 120 - 128 | 3,0 | 6MA |
| 124 - 132 | 3,0 | 6MA |
| 125 - 140 | 3,0 | 6MA |
| 134 - 150 | 3,0 | 6MA |
| 145 - 160 | 3,0 | 6MA |
| 150 - 165 | 3,0 | 6MA |
| 155 - 170 | 3,0 | 6MA |
| 165 - 180 | 3,0 | 6MA |
| 175 - 190 | 3,0 | 6MA |
TWO-WIRE SCREW CLAMP W1