
| codice | campo di chiusura |
confezione |
| 41FALEVAP_W416_025-040 | 25-40 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_032-054 | 32-54 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_045-062 | 45-62 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_055-062 | 55-62 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_070-088 | 70-88 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_083-100 | 83-100 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_095-113 | 95-113 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_108-125 | 108-125 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_121-140 | 121-140 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_133-150 | 133-150 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_146-163 | 146-163 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_159-176 | 159-176 | 10 |
| 41FALEVAP_W416_172-190 | 172-190 | 4 |
| 41FALEVAP_W416_184-200 | 184-200 | 4 |
| 41FALEVAP_W416_197-215 | 197-215 | 4 |
| 41FALEVAP_W416_210-235 | 210-235 | 4 |
| 41FALEVAP_W416_248-265 | 248-265 | 4 |
| 41FALEVAP_W416_292-336 | 292-336 | 4 |

Tubo per impianti di condizionamento industriale e ventilazione civile.tubo flessibile costituito da un tessuto di polie...
Scheda prodotto
applicazioni tubo flessibile per idoneo al passaggio di gas, polveri, fibre, impieghi generici sistemi di estrazio...
Scheda prodotto
Tubo aria in pvc plastificato, con spirale di rinforzo in pvc antiurto, leggerissimo e molto flessibile. impiego: span ...
Scheda prodotto
Tubo in foglia di poliuretano molto leggero e flessibile, difficilmente infiammabile con spirale in acciaio armonico inc...
Scheda prodotto
Tubo flessibile semi-trasparene in poliuretano base estere antistatico permanente (r<109ω/m), se la spirale vie...
Scheda prodotto