
| CAMPO DI SERRAGGIO |
LARGHEZZA BANDA |
Spessore Banda |
BULLONE |
| 74-79 | 24 | 1,5 | M8 |
| 80-85 | |||
| 86-91 | |||
| 92-97 | |||
| 98-103 | |||
| 104-112 | |||
| 113-121 | |||
| 122-130 | |||
| 131-139 | 26 | 1,7 | M10 |
| 140-148 | |||
| 149-161 | |||
| 162-174 | |||
| 175-187 | |||
| 188-200 | |||
| 200-220 | |||
| 220-240 | |||
| 240-260 | |||
| 260-280 | |||
| 280-300 | |||
| 300-325 | |||
| 325-350 | |||
| 350-375 | |||
| 375-400 | |||
| 400-425 | |||
| 425-450 | |||
| 450-475 | |||
| 475-500 |

Tubo flessibile in pvc con spirale di rinforzo in pvc rigido antiurto ed antischiacciamento. resistente all'azione degli...
Scheda prodotto
Tubo molto flessibile in plastica per usi generici per impieghi medio - pesanti. molto robusto con spirale esterna in pv...
Scheda prodotto
Tubo per aspirazione e mandata di carburanti, oli e lubrificanti, gasolio con contenuto aromatico fino al 50%. sottostra...
Scheda prodotto