| DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO INTERNO |
| mm | mm |
| 6 | 8,4 |
| 8 | 10,6 |
| 10 | 13,2 |
| 12 | 15,4 |
| 13 | 16,8 |
| 15 | 19,2 |
| 20 | 24,6 |
| 22 | 27 |
| 25 | 30,2 |
| 30 | 35,8 |
| 32 | 38 |
| 35 | 41,2 |
| 38 | 44,6 |
| 40 | 46,8 |
| 45 | 52 |
| 50 | 57,4 |
| 55 | 62,8 |
| 60 | 68 |
| 65 | 73,2 |
| 70 | 78,6 |
| 75 | 83,8 |
| 89 | 99 |
| 102 | 114 |
| 105 | 117 |
| 110 | 122 |
| 115 | 127 |
| 127 | 139 |
FIREPROOF SHEATH IN FIBERGLASS AND SILICONE