Lastra in gomma VITON® in mescola di gomma florurata.
Colore nero oppure verde
Ottima resistenza all'aggressione chimica/farmaceutica, all'Ozono e alle escursioni termiche.
Ottima resistenza agli idrocarburi, per i lubrificanti e i solventi clorurati.
Scarsa resistenza agli alcali e chetoni o solventi per vernici.
Eccellente resistenza all'acqua e al vapore.
Temperatura da +100° a +250° C a seconda degli utilizzi.
| DESCRIZIONE | NORMA | |
| Peso specifico | 1,95 g/cm3 | |
| Durezza 70 Sh A +/-5 | ASTM D2240 | 70SH A |
| Carico di rottura | ASTM D412 | 50 Kg/cm2 |
| Allungamento | ASTM D412 | 200% |
| COMPRESSIONE (24 ore a -70°C) | ASTM D395-B | 62% |
| Resistenza allo strappo | ASTM D624 | 18 Kg/cm |
| Superficie | liscia/liscia | |
| Colore | nero |
| articolo | Larghezza m |
Lunghezza m |
Spessori mm |
|---|---|---|---|
| 21LVITON8001 | 1 | ||
| 21LVITON8001,5 | 1,5 | ||
| 21LVITON8002 | 2 | ||
| 21LVITON8003 | 3 | ||
| 21LVITON7004 | 4 | ||
| 21LVITON8005 | 5 | ||
| 21LVITON8006 | 6 | ||
| 21LVITON8008 | 8 | ||
| 21LVITON8010 | 10 |
FLORINATED RUBBER SHEET - FKM - VITON