Scarica scheda in formato pdf
Codice: 702

 


ØD1 ØD2 ØD3 B1 B2 B3 ØE H L PESO CONF.
4 4 4 14,7 14,7 14,7 13,2 24,5 35,8 5,8 100
6 6 6 16,1 16,1 16,1 15,0 27,6 40,2 7,3 50
8 8 8 17,5 17,5 17,5 17,6 30,7 43,8 10,6 50
10 10 6 20,1 20,1 16,1 20,0 35,1 51,6 15,3 25
10 8 6 17,5 17,5 16,1 20,0 35,1 51,3 15,6 25
10 10 10 20,1 20,1 20,1 20,0 35,8 51,6 14,6 25
12 10 12 24,7 20,1 24,7 23,0 42,5 63,4 24,2 20
12 12 12 24,7 24,7 24,7 23,0 43,2 63,4 23,2 20
15 15 15 29,4 29,4 29,4 28,0 52,2 76,4 38,2 9
22 12 12 33,8 24,7 33,8 35,5 55,8 83,0 50,3 6
22 15 22 33,8 30,4 33,8 35,5 61,0 87,0 57,1 6
22 22 22 33,8 33,8 33,8 35,5 63,9 92,3 64,0 6





art.702 INTERMEDIATE AT art.702 INTERMEDIATE AT