Scarica scheda in formato pdf
Codice: 726


ØD1 ØD2 T B1 B2 H1 (HEX) H2 (HEX) L PESO CONF.
6 4 M17x1,5P 16,1 16,1 19 21 35,5 9,8 50
6 6 M17x1,5P 16,1 16,1 19 21 35,7 9,6 50
8 6 M20x1,75P 17,5 17,5 21 25,5 38,1 14,3 25
8 8 M20x1,75P 17,5 17,5 21 25,5 38,5 14,0 25
10 10 M24x1,75P 20,1 20,1 24 28,5 42,2 19,5 25
12 12 M27x2,0P 24,7 24,7 27 31 51,4 28,2 20
4 4 M15x1,5P 14,7 14,7 17 18 32,4 6,9 50





art.726 INTERMEDIATE BULKHEAD art.726 INTERMEDIATE BULKHEAD