| DN | DIAMETRO INTERNO mm |
DIAMETRO ESTERNO mm |
SPESSORE mm |
| 1/2" | 16,00 +/- 0,3 | 26,30 +/-0,3 | 4,00 +/-0,10 |
| 3/4" | 22,22 +/- 0,3 | 34,93 +/-0,3 | 5,54 +/-0,10 |
| 1" | 26,99 +/- 0,3 | 39,69 +/-0,3 | 6,35 +/-0,10 |
| 1"1/4 | 34,53 +/- 0,3 | 49,21 +/-0,3 | 6,35 +/-0,10 |
| 1"1/2 | 41,27 +/- 0,3 | 55,56 +/-0,3 | 6,35 +/-0,10 |
| 2" | 50,80 +/- 0,3 | 66,67 +/-0,3 | 6,35 +/-0,10 |
| 2"1/2 | 60,32 +/- 0,3 | 79,37 +/-0,3 | 6,35 +/-0,10 |
| 3" | 76,20 +/- 0,4 | 94,45 +/-0,4 | 6,35 +/-0,10 |
| 4" | 101,30 +/- 0,4 | 123,30 +/-0,4 | 6,35 +/-0,10 |
| 5" | 127,00 +/- 0,4 | 150,30 +/-0,4 | 6,35 +/-0,10 |
| 6" | 152,40 +/- 0,5 | 179,83 +/-0,5 | 6,35 +/-0,10 |
| 8" | 237,00 +/- 0,5 | 237,30 +/-0,5 | 9,50 +/-0,10 |
CAMLOCK FEP-SILICONE CORE GASKET