DN |
Diametro codolo interno x esterno |
Pressione massima bar |
| 25 | 28,5 x 33,7 | 16 |
| 32 | 37,2 x 42,4 | 16 |
| 38 | 43,1 x 48.3 | 16 |
| 50 | 54,5 x 60,3 | 16 |
| 63 | 70,3 x 76,1 | 16 |
| 75 | 82,5 x 88,9 | 16 |
| 100 | 107,1 x 114,3 | 16 |
| 150 | 159,3 x 168,3 | 10 |
| 200 | 208,9 x 219,1 | 6 |
WELD-ON STAINLESS STEEL HOSE HOLDER FOR SPANNLOC