| Diametro interno mm |
Peso Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
Pressione massima di esercizio bar |
Pressione di scoppio bar |
Aspirazione bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,6 | 175 | 5 | 15 | 0,8 |
| 60 | 1,8 | 210 | 5 | 15 | 0,8 |
| 80 | 2,8 | 280 | 5 | 15 | 0,8 |
| 102 | 3,4 | 357 | 5 | 15 | 0,8 |
| 120 | 4,4 | 420 | 5 | 15 | 0,8 |
| 152 | 5,6 | 532 | 5 | 15 | 0,8 |
| 203 | 9,6 | 710 | 5 | 15 | 0,8 |
| 254 | 12,3 | 889 | 3 | 9 | 0,7 |
| 305 | 16,6 | 1067 | 3 | 9 | 0,7 |
BLEED TRUCK/5/CLC