| DIAMETRO INTERNO | Inch | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| mm | 32 | 38 | 51 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
| Pressione di Esercizio | bar | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 |
| Pressione di scoppio | bar | 80 | 70 | 62 | 58 | 62 | 62 | 58 | 58 | 42 |
| Resistenza alla trazione | Kg | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | 14 | 18 | 29 | 35 |
| Carico massimo consigliato* | Kg | 700 | 700 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 4,8 | 6,0 | 8,0 | 10,9 |
| Peso nominale senza raccordi | Kg/m | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,78 | 1,02 | 1,38 | 1,94 | 2,63 | 3,30 |
| Massima profondità raggiungibile | m | 300* | 300* | 300* | 300* | 300* | 300* | 260* | 260* | 150 |
| Massimo allungamento | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Espansione media sotto pressione | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| Massima lunghezza fornibile | m | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Massimo flusso raccomandato** | m3/h | 11,36 | 15,90 | 29,50 | 47,70 | 72,68 | 120,38 | 179,43 | 270,28 | 479,23 |
ACQUAFLAT/PU HOSE 26 Bar