Tubi e i manicotti in silicone raccomandati per l'uso navale come collegamento antivibrante dei sistemi di scarico gas COMBUSTI E BAGNATI PER IMBARCAZIONI SUPERIORI A 24 METRI dal collettore di scarico del motore allo scafo o ai raccordi di scarico in mare.
I tubi e i manicotti in silicone utilizzati in ambito nautico hanno la conformità MARINE WT EXAHAUST SAEJ2006, hanno inoltre la certificazione LLOYD’S.
| MANICOTTI LISCI 1000mm |
|||||
| Codice prodotto | Diametro interno |
Spessore parete |
Numero rinforzi |
Tolleranza spessore parete |
pressione di esercizio |
| mm | mm | n° | mm | bar | |
| 10SIL500065_1000 | 65 | 6 | 5 | +1 / -2,2 | 3,0 |
| 10SIL500089_1000 | 89 | 6 | 5 | +1 / -2,2 | 2,8 |
| 10SIL500102_1000 | 102 | 6 | 5 | +1 / -2,2 | 2,0 |
| 10SIL500114_1000 | 114 | 6 | 5 | +1 / -2,2 | 2,0 |
| 10SIL500127_1000 | 127 | 6 | 5 | +1 / -2,2 | 2,0 |
| 10SIL500152_1000 | 152 | 7 | 5 | +1 / -2,2 | 1,4 |
| 10SIL500168_1000 | 168 | 7 | 5 | +1 / -2,2 | 1,2 |
| 10SIL500205_1000 | 205 | 7 | 5 | +1 / -2,2 | 1,2 |
| 10SIL500220_1000 | 220 | 8 | 5 | +1 / -2,2 | 1,2 |
| 10SIL500254_1000 | 254 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| 10SIL500256_1000 | 256 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| 10SIL500270_1000 | 270 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| 10SIL500305_1000 | 305 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| 10SIL500323_1000 | 323 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| 10SIL500355_1000 | 355 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| 10SIL500406_1000 | 406 | 8 | 6 | +1 / -2,2 | 0,9 |
| MANICOTTI CON SINGOLA ONDA |
|||
| Diametro interno |
Lunghezza | Estermità liscia |
Spessore parete |
| mm | mm | mm | mm |
| 48 | 130 | 46 | 5 |
| 51 | 152 | 60 | 6 |
| 54 | 150 | 70 | 6 |
| 76 | 180 | 70 | 6 |
| 89 | 200 | 70 | 6 |
| 102 | 200 | 70 | 7 |
| 108 | 200 | 70 | 7 |
| 114 | 200 | 70 | 8 |
| 127 | 200 | 70 | 8 |
| 133 | 200 | 75 | 8 |
| 140 | 200 | 95 | 8 |
| 152 | 200 | 115 | 8 |
| 168 | 200 | 115 | 8 |
| 205 | 250 | 115 | 8 |
| 220 | 300 | 115 | 8 |
| 254 | 300 | 115 | 8 |
| 270 | 300 | 115 | 8 |
| 305 | 300 | 115 | 8 |
| 325 | 300 | 115 | 8 |
| 355 | 300 | 115 | 8 |
| 406 | 400 | 165 | 8 |
| MANICOTTI CON DOPPIA ONDA |
|||
| Diametro interno |
Lunghezza | estermità liscia |
Spessore parete |
| mm | mm | mm | mm |
| 152x355 | 355 | 125 | 8 |
| 205x355 | 355 | 125 | 8 |
| 220x355 | 355 | 125 | 8 |
| 254x355 | 355 | 125 | 8 |
| 305x355 | 355 | 125 | 8 |
| 355x355 | 355 | 125 | 8 |
| 406x355 | 355 | 125 | 8 |
| 508X350 | 355 | 182,5 | 8 |
| 508X470 | 355 | 182,5 | 8 |
SILICONE SLEEVES FOR MARINE ENGINE EXHAUST 500