| Diametro interno mm |
Spessore parete mm |
Numero rinforzi in Poliestere | Pressione scoppio (bar) |
| 6,5 | 4 | 3 | 32,5 |
| 8 | 4 | 3 | 32,5 |
| 9,5 | 4 | 3 | 32,5 |
| 11 | 4 | 3 | 27 |
| 13 | 4 | 3 | 27 |
| 16 | 4 | 3 | 27 |
| 19 | 4 | 3 | 19,3 |
| 22 | 4 | 3 | 19,3 |
| 25 | 4 | 3 | 19,3 |
| 28 | 4,5 | 3 | 19,3 |
| 30 | 4,5 | 3 | 13,1 |
| 32 | 4,5 | 3 | 13,1 |
| 35 | 4,5 | 3 | 13,1 |
| 38 | 4,5 | 3 | 15,4 |
| 40 | 4,5 | 3 | 15,4 |
| 45 | 4,5 | 3 | 12,6 |
| 48 | 4,5 | 3 | 12,6 |
| 51 | 5 | 4 | 12,6 |
| 54 | 5 | 4 | 12,6 |
| 57 | 5 | 4 | 13,4 |
| 60 | 5 | 4 | 13,4 |
| 63 | 5 | 4 | 13,4 |
| 65 | 5 | 4 | 13,4 |
| 68 | 5 | 4 | 8 |
| 70 | 5 | 4 | 8 |
| 76 | 5 | 4 | 8 |
| 80 | 5 | 4 | 8 |
| 83 | 5 | 4 | 5,50 |
| 90 | 5 | 4 | 5,50 |
| 102 | 5 | 4 | 5 |
SILICONE HOSE VMQ+FKM 230 C green