Dimensioni
|
Pressione
|
Pressione
|
Raggio
|
|---|---|---|---|
| 6 | 12,5 | 37.4 | 46 |
| 8 | 11.4 | 34.1 | 46 |
| 10 | 10,5 | 31.4 | 46 |
| 16 | 8,6 | 25.9 | 49 |
| 18 | 8,20 | 24.5 | 51 |
| 25 | 6.90 | 20.7 | 59 |
| 28 | 6,40 | 19.3 | 64 |
| 30 | 6,20 | 18.5 | 67 |
| 32 | 5,90 | 17.8 | 71 |
| 38 | 5,20 | 15.7 | 84 |
| 40 | 5,0 | 15.1 | 89 |
| 42 | 4,9 | 14.6 | 94 |
| 45 | 4,6 | 13.7 | 103 |
| 51 | 4,1 | 12.3 | 122 |
| 52 | 4,0 | 12.0 | 125 |
| 53 | 3,9 | 11.8 | 129 |
| 55 | 3,8 | 11.4 | 136 |
| 60 | 3,5 | 10.4 | 156 |
| 63 | 3,3 | 9.8 | 168 |
| 70 | 2,8 | 8.5 | 200 |
| 76 | 2,5 | 7.6 | 231 |
| 80 | 2,3 | 7.0 | 253 |
| 90 | 1,9 | 5.6 | 313 |
| 100 | 1,5 | 4.4 | 380 |
Vena HOSE SIL 800 - 180 high pressure