TUBO RILSAN PA11 PHL DIN 73378/74324



Scarica scheda in formato pdf
Tubo lineare flessibile RILSAN PA11 in bio-poliammide 11 di origine vegetale derivato dall'olio di ricino.
Prodotto secondo le normative DIN 73378/74324 PHL (Plastica ad alta resistenza alla temperature alla luce).
Colori disponibili: neutro, giallo, blu, rosso, verde, nero,azzurro, viola, arancio, grigio, bianco.
Temperatura di utilizzo. -40°C a +80°C
Tolleranza sullo spessore parete: +/- 0,07 mm
Tolleranza sul diametro esterno: +/- 0,07 mm fino al Øe 10.
Tolleranza sul diametro esterno: +/- 0,1 mm dal Øe 12 al 25.
Tolleranza sul diametro esterno: +/- 0,15 mm dal Øe 40.
Tolleranza sul peso: +/- 0,5 %
A richiesta fornibile anche in versioni speciali:
  • MULTITUBO
  • BARRE da 4 metri
  • Trecciato con guaina zincata
  • Rotoli a seconda della sezione da 25-50-100 metri
  • Imballo: standard film di polietilene oppure in scatola di cartone o in rocchetti di legno.

articolo Ø
mm
Raggio di curvatura
mm
Press. di esercizio
bar
Press. di scoppio
bar
03PA1100,5/1,1 0,5x1,1 10 50 150
03PA110001/02 1x2 10 44 133
03PA1101,5/02 1,5x2 20 19 57
03PA1101,5/03 1,5x3 20 29 133
03PA1101,5/2,5 1,5x2,5 20 33 100
03PA1101,6/2,5 1,6x2,5 20 29 100
03PA110001/03 2x3 15 67 200
03PA110001/04 2x4 10 80 240
03PA1101,5/03 1,5x3 12 44 133
03PA1101,5/04 1,5x4 15 61 182
03PA1101,6/3,17 1,6x3,17 10 44 132
03PA112,18/3,17 2,18x3,17 20 25 74
03PA110002/03 2x3 15 27 80
03PA110002/04 2x4 100 33 66
03PA1102,3/04 2,3x4 20 36 108
03PA1102,5/03 2,5x3 25 12 36
03PA1102,5/04 2,5x4 20 31 92
03PA1102,7/04 2,7x4 25 26 78
03PA110003/03,5 3x3,5 30 10 31
03PA110003/04 3x4 25 19 57
03PA110003/05 3x5 25 33 100
03PA110003/06 3x6 30 33 40
03PA1103,1/4,75 3,1x4,75 30 28 84
03PA1103,25/05 3,25x5 27 28 85
03PA1103,5/04 3,5x4 35 9 27
03PA1103,5/05 3,5x5 30 24 71
03PA1103,5/06 3,5x6 30 35 105
03PA1103,60/6 3,6x6 30 33 100
03PA110004/05 4x5 50 15 44
03PA110004/06 4x6 35 27 80
03PA110004/07 4x7 45 36 109
03PA110004/08 4x8 40 44 133
03PA114,35/6,35 4,35x6,35 40 25 75
03PA1104,5/06 4,5x6 40 19 57
03PA110005/07 4x5 38 22 67
03PA110005/08 5x8 40 31 92
03PA110006/08 6x8 40 19 57
03PA110006/10 6x10 60 33 100
03PA116,35/7,93 6,35x7,93 50 15 44
03PA1106,5/10 6,5x10 60 28 85
03PA110007/09 7x9 55 17 50
03PA1107/9,52 7x9,52 50 20 61
03PA110007/10 7x10 60 24 71
03PA1107,5/10 7,5x10 50 19 57
03PA110008/10 8x10 60 15 44
03PA110008/12 8x12 60 27 80
03PA110009/12 9x12 70 19 57
03PA119,52/12,17 9,52/12,17 65 19 57
03PA110010/12 10/12 85 12 36
03PA110010/14 10x14 80 22 67
03PA110011/14 11x14 90 21 62
03PA110011/15 11x15 90 21 62
03PA110012/14 12x14 90 10 31
03PA110012/15 12x15 90 15 44
03PA110012/16 12x16 95 19 57
03PA1112,5/15 12x16 100 12 36
03PA110013/15 13x15 95 10 29
03PA110013/16 13x16 95 19 57
03PA110014/16 14x16 100 9 27
03PA110014/18 14x18 100 17 50
03PA110015/18 15x18 140 12 36
03PA110016/18 16x18 350 8 24
03PA110016/20 16x20 130 15 44
03PA110018/20 18x20 400 7 21
03PA110018/22 18x22 200 13 40
03PA110019/22 19x22 250 10 29
03PA110020/22 20x22 400 6 19
03PA110020/24 20x24 300 12 36
03PA110022/25 22x25 300 9 26
03PA110024/28 24x28 350 10 31
03PA110025/30 25x30 400 12 36
03PA110034/40 34x40 500 11 32





RILSAN PA11 PHL PIPE DIN 73378/74324 RILSAN PA11 PHL PIPE DIN 73378/74324