| diametro interno mm |
spessore parete mm |
diametro esterno mm |
raggio di curvatura mm |
peso Kg/m |
| 9.5 | 6 | 21.5 | 120 | 0.41 |
| 13.0 | 6 | 25.0 | 130 | 0.48 |
| 16.0 | 7 | 30.0 | 160 | 0.67 |
| 19.0 | 7 | 33.0 | 190 | 0.77 |
| 25.0 | 7,5 | 40.0 | 250 | 1.06 |
| 32.0 | 8 | 48.0 | 320 | 1.38 |
| 38.0 | 8 | 54.0 | 380 | 1.60 |
| 51.0 | 9 | 69.0 | 500 | 2.40 |
PETROVAST ANTISTATIC STEAM HOSE