| diametro interno |
diametro esterno |
Peso | Pressione di lavoro |
Pressione di scoppio |
Rotoli |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | bar | m |
| 5 | 11 | 0,12 | 10 | 30 | 100 |
| 6 | 13 | 0,14 | 10 | 30 | 100 |
| 8 | 15 | 0,17 | 10 | 30 | 100 |
| 9 | 16 | 0,17 | 10 | 30 | 100 |
| 10 | 17 | 0,18 | 10 | 30 | 100 |
| 12 | 19 | 0,22 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 20 | 0,24 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 22 | 0,27 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 23 | 0,32 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 23 | 0,29 | 10 | 30 | 50 |
| 18 | 26 | 0,37 | 10 | 30 | 50 |
| 19 | 27 | 0,39 | 10 | 30 | 50 |
| 20 | 28 | 0,42 | 10 | 30 | 50 |
| 22 | 30 | 0,51 | 10 | 30 | 50 |
| 25 | 34 | 0,60 | 10 | 30 | 50 |
HEAT PIPE/10 LL