TUBO CALORE/10/SPL MULTIUSO



Scarica scheda in formato pdf




TUBO CALORE/10/SPL MULTIUSO


Struttura:
 gomma sintetica EPDM resistente al calore, rinforzi tessili sintetici, copertura sintetica resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici in EPDM. Spirale in acciaio incorporata. 


Aspetto: esterno nero liscio impressione tela, interno nero liscio.


Utilizzo:Tubo idoneo passaggio acqua calda anche mista a vapore a liquidi antigelo, nei radiatori auto, impianti di raffreddamento motori, circuiti di riscaldamento delle cabine di autoveicoli, prodotti chimici, acqua di mare.


Temperatura di lavoro: -40°C +120°C. 


Pressione di lavoro massima continua: 10 bar - coefficiente di sicurezza 3


Confezionamento: Rotoli da 20/40/61 metri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


articolo  Ø raggio di
curvatura
depressione
bar
09GCAL013/023SP 13x23 80 0,9
09GCAL016/026SP 16x26 90 0,9
09GCAL018/028SP 18x28 110 0,9
09GCAL019/029SP 19x29 115 0,9
09GCAL020/030SP 20x30 120 0,9
09GCAL025/035SP 25x35 150 0,9
09GCAL030/040SP 30x40 180 0,9
09GCAL032/043SP 32x43 190 0,9
09GCAL035/046SP 35x46 210 0,9
09GCAL038/049SP 38x49 230 0,9
09GCAL040/051SP 40x51 240 0,9
09GCAL045/057SP 45x57 270 0,9
09GCAL051/063SP 51x63 310 0,9
09GCAL060/071SP 60x71 360 0,9
09GCAL063/076SP 63x76 380 0,9
09GCAL070/082SP 70x82 420 0,9
09GCAL076/088SP 76x88 460 0,9
09GCAL080/092SP 80x92 480 0,9
09GCAL090/102SP 90x102 540 0,9
09GCAL102/117SP 102x117 610 0,9
09GCAL110/123SP 110x123 660 0,9
09GCAL120/137SP 120x137 720 0,9
09GCAL127/144SP 127x144 760 0,9
09GCAL152/170SP 152x170 920 0,8
09GCAL203/228SP 203x228 1220 0,7
09GCAL254/280SP 254x280 1524 0,7
09GCAL305/331SP 305x331 2100 0,5





HEAT PIPE/10/SPL MULTIPURPOSE HEAT PIPE/10/SPL MULTIPURPOSE