| diametro interno mm |
spessore parete mm |
diametro esterno mm |
Pressione di esercizio bar |
Pressione di scoppio bar |
raggio di curvatura mm |
peso Kg/m |
| 12.7 | 4.0 | 20.7 | 20 | 60 | 55 | 0.27 |
| 15.8 | 4.1 | 24.0 | 20 | 60 | 70 | 0.33 |
| 19.4 | 4.5 | 28.4 | 20 | 60 | 85 | 0.43 |
| 25.4 | 4.8 | 35.0 | 20 | 60 | 100 | 0.58 |
| 30.0 | 4.25 | 39.0 | 10 | 30 | 240 | 0.72 |
| 32.0 | 4.25 | 41.0 | 10 | 30 | 260 | 0.77 |
| 35.0 | 4.25 | 44.0 | 10 | 30 | 280 | 0.83 |
| 38.0 | 4.25 | 47.0 | 10 | 30 | 310 | 0.89 |
STARKLER TUBE - HEAT 20