
| Codice articolo | Dimensioni Ø mm | Peso Kg/m | Raggio di curvatura mm | Pressione massima di esercizio bar | Pressione di scoppio bar | Aspirazione bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04OND0000050 | 50 | 1,6 | 250 | 10 | 30 | 0,8 |
| 04OND0000060 | 60 | 1,8 | 300 | 10 | 30 | 0,8 |
| 04OND0000080 | 80 | 2,8 | 400 | 10 | 30 | 0,8 |
| 04OND0000100 | 102 | 3,4 | 500 | 10 | 30 | 0,8 |
| 04OND0000120 | 120 | 4,4 | 600 | 10 | 30 | 0,8 |
| 04OND0000152 | 152 | 5,6 | 750 | 5 | 15 | 0,8 |
| 04OND0000203 | 203 | 9,6 | 1015 | 5 | 15 | 0,8 |
| 04OND0000254 | 254 | 12,3 | 1270 | 3 | 9 | 0,7 |
| 04OND0000305 | 305 | 16,6 | 1525 | 3 | 9 | 0,7 |

Attacco femmina rapido con tronchetto portagomma. utilizzo giunzione impianti idrici di irrigazione, aspirazione liquami...
Scheda prodotto
Applicazione principale: sistemi antincendio, trasferimento polveri granulari, cemento, acqua.a richiesta versione ...
Scheda prodotto
Raccordo in ottone giallo portagomma filettato maschio bsp conico tipo 'roma' articolo th
Scheda prodotto
Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati, con spirali o con elevata durezza. il bullone è impeg...
Scheda prodotto
Il sistema è composto da nastri e graffe, con il quale è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma ...
Scheda prodotto