Scarica scheda in formato pdf
Tubo a parete sottile in PTFE estruso ad iniezione, resistente a tutti gli agenti chimici ed atossico. COLORE BIANCO TRASLUCIDO

Polimero idoneo al passaggio di alimenti:
secondo la direttiva RoHS
alla normativa FDA 21 CFR 177.1550
Regolamento Europeo (EU) N° 10/2011
NORMATIVA USP Class VI

Ottima resistenza a prodotti chimici,  al calore, ottime proprietà  dielettriche, rimane inalterato a contatto con ozono e raggi ultra-violetti.

Temperatura di impiego:-70° +260° C.
Tolleranze secondo BS EN ISO 13000-1par.4.2.5.

FORNIBILE SU RICHIESTA IN VERSIONE COLORATA 
FORNIBILE SU RICHIESTA IN VERSIONE ANTISTATICA
FORNIBILE SU RICHIESTA IN VERSIONE SPIRALATA A MOLLA

TABELLE DI TOLLERANZA DIMENSIONALE SU DIAMETRO INTERNO - SULLO SPESSORE PARETE - RAPPORTO FISICO TRA PTEMPERATURA E PRESSIONE 


DIAMETRO
INTERNO
TOLLERANZA   SPESSORE
PARETE
TOLLERANZA   TEMPERATURA PRESSIONE
mm mm   mm mm   fino a 23°C 100%
1,5 < 5 +/- 0,10   0,50 0,10   fino a 50°C 85%
5,1 < 7 +/- 0,15   1,00 0,15   fino a 100°C 65%
7,1 < 10 +/- 0,20   1,50 0,17   fino a 150°C 50%
10,1 < 15 +/- 0,30   2,00 0,20   fino a 200°C 35%
15,1 < 20 +/- 0,40   2,50 0,25   fino a 250°C 25%
20,1 < 26  +/- 0,60   3,00 0,30    -  -






Codice Dimensioni
ØixØe

mm
Spessore
della
parete
mm
Peso al metro
gr/m
Raggio minimo curvatura
mm
Pressione di esercizio
bar
Pressione
di scoppio

bar
10PTFE001,5/3.2 1,5x3,2 0,85 13,8 12 35 110
10PTFE002/03 2,0X3,0 0,50 8,6 18 23 70
10PTFE002/04 2,0X4,0 1,00 20,5 16 35 110
10PTFE002,5/04 2,5X4,0 0,75 16,8 21 25 80
10PTFE002,7/04 2,7X4,0  0,65 15,0 25 21 65
10PTFE003/04 3,0x4,0 0,50 12,1 32 16 50
10PTFE003/05 3,0x5,0 1,00 27,6 25 28 85
10PTFE003/06 3,0x6,0 1,50 46,6 24 35 110
10PTFE004/05 4,0x5,0 0,50  15,5 50 13 40
10PTFE004/06 4,0x6,0 1,00 34,5 36 23 70
10PTFE004/08 4,0x8,0 2,00 82,9 32 35 110
10PTFE4,35/6,35 4,35x6,35 1,00 37,0 40 21 65
10PTFE005/07 5,0x7,0 1,00 41,4 49 20 60
10PTFE005/08 5,0x8,0 0,75 67,4 43 25 80
10PTFE005/09 5,0x9,0 2,00 97,7 40 31 95
10PTFE006/07 6,0x7,0 0,50 22,5 98 8 25
10PTFE006/08 6,0x8,0  1,00 48,4 64 16 50
10PTFE006/09 6,0x9,0 1,50 77,7 54 23 70
10PTFE006/10 6,0x10 2,00 110,5 50 28 85
10PTFE6,35/9,52 6,35x9,52 1,57 82,9 60 21 65
10PTFE007/09 7,0x9,0 1,00 55,3 81 13 40
10PTFE007/10 7,0x10 1,50 88,1 67 20 60
10PTFE008/09 8,0x9,0 0,50 29,4 162 6 20
10PTFE008/10 8,0x10 1,00 62,2 100 13 40
10PTFE008/12 8,0x12 2,00 138,2 72 23 70
10PTFE009/12 9,0x12 1,50 108,8 96 16 50
10PTFE010/12 10x12 1,00 76,0 144 10 30
10PTFE010/13 10x13 1,50 119,2  113 15 45
10PTFE010/14 10x14 2,00 165,8 98 18 55
10PTFE011/13 11x13 1,00 82,9 169 10 30
10PTFE011/15 11x15 2,00 179,6 113 16 50
10PTFE012/14 12x14 1,00 89,8 196 8 25
10PTFE013/15 13x15 1,00 96,7 225 8 25
10PTFE013/16 13x16 1,50 150,2 170 11 35
10PTFE014/16 14x16 1,00 103,6 256 6 20
10PTFE015/18 15x18 1,50 171,0 216 10 30
10PTFE016/18 16x18 1,00 117,4 324 6 20
10PTFE016/19 16x19 1,50 181,3 241 10 30
10PTFE016/20 16x20 2,00 248,7 200 13 40
10PTFE017/20 17x20 1,50 191,7 267 8 25
10PTFE018/20 18x20 1,00 131,3 400 5 15
10PTFE019/22 19x22 1,50 212,4 323 6 20
10PTFE020/22 20x22 1,00 145,1 484 5 15
10PTFE022/25 20x25 1,50 243,5 417 6 20
10PTFE023/25 23x25 1,00 165,8 625 5 15
10PTFE025/28 25x28 1,50 274,6 523 5 15
10PTFE026/30 26x30 2,00 386,8 450 6 20
10PTFE028/30 28x30 1,00 200,3 900 4 12
10PTFE030/32 30x32 1,00 214,1 1024 4 12





TEFLON - PTFE TUBE TEFLON - PTFE TUBE