| Dimensione Ø mm |
Depressione mBar |
Pressione di lavoro mBar |
|---|---|---|
| 102 | 500 | 3000 |
| 127 | 500 | 3000 |
| 152 | 500 | 3000 |
| 160 | 500 | 3000 |
| 178 | 500 | 2750 |
| 203 | 500 | 2750 |
| 220 | 300 | 2750 |
| 229 | 300 | 2750 |
| 254 | 300 | 2250 |
| 305 | 300 | 1750 |
| 356 | 300 | 1500 |
| 380 | 300 | 1300 |
| 407 | 300 | 1250 |
| 425 | 300 | 1200 |
| 457 | 300 | 1100 |
| 508 | 250 | 1000 |
| 525 | 250 | 1000 |
| 600 | 200 | 850 |
| 760 | 150 | 750 |
THERMAL SLEEVES WITH VELCRO