| Diametro mm |
Peso g/m |
Sottovuoto mH2O |
Raggio Curvatura mm |
Rotoli m |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 2 | 32 | 50 |
| 32 | 200 | 2 | 35 | 50 |
| 38 | 250 | 2 | 45 | 50 |
| 40 | 280 | 2 | 50 | 50 |
| 45 | 350 | 2 | 55 | 50 |
| 50/52 | 430 | 2 | 60 | 50 |
| 60 | 510 | 1,6 | 70 | 50 |
| 63 | 540 | 1,6 | 70 | 50 |
| 70 | 580 | 1,5 | 90 | 50 |
| 76 | 630 | 1,5 | 100 | 50 |
| 80 | 750 | 1,5 | 110 | 50 |
| 90 | 840 | 1,5 | 130 | 30 |
| 100/102 | 980 | 1,3 | 145 | 30 |
| 110 | 1090 | 1,2 | 150 | 30 |
| 120 | 1190 | 1 | 160 | 30 |
| 127 | 1260 | 0,9 | 170 | 30 |
| 130 | 1280 | 0,9 | 170 | 30 |
| 140 | 1450 | 0,9 | 175 | 30 |
| 150/152 | 1610 | 0,9 | 180 | 20 |
| 160 | 2200 | 0,9 | 200 | 20 |
| 170 | 2510 | 0,9 | 220 | 20 |
| 180 | 2510 | 0,9 | 220 | 20 |
| 200/203 | 2990 | 0,9 | 250 | 20 |
| 250 | 3590 | 0,9 | 280 | 10 |
| 254 | 3640 | 0,9 | 290 | 10 |
| 300 | 4440 | 0,9 | 330 | 10 |
GREEN ANTISTATIC FLAMEPROOF AIR HOSE