
| Diametri mm |
Pressione di esercizio bar |
rotoli |
|---|---|---|
| 13x25 | 18 | 40 |
| 15x27 | 18 | 40 |
| 16x30 | 18 | 40 |
| 19x30 | 18 | 40 |
| 25x40 | 18 | 40 |
| 30x45 | 18 | 40 |
| 32x48 | 18 | 40 |
| 35x54 | 18 | 40 |
| 38x54 | 18 | 40 |
| 40x60 | 18 | 40 |
| 45x65 | 18 | 40 |
| 50x70 | 18 | 20/40 |
| 60x80 | 18 | 20/40 |
| 65x84 | 18 | 20/40 |
| 80x105 | 12 | 20 |
| 90x115 | 12 | 20 |
| 102x125 | 12 | 20 |

Raccordo in ottone giallo portagomma filettato maschio bsp conico tipo 'roma' articolo th
Scheda prodotto
Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati, con spirali o con elevata durezza. il bullone è impeg...
Scheda prodotto
Il sistema è composto da nastri e graffe, con il quale è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma ...
Scheda prodotto