| Dimensione  diametro interno mm  | 
Spessore sottostrato mm  | 
Peso teorico g/m  | 
Raggio minimo di curvatura mm  | 
Vuoto bar  | 
|---|---|---|---|---|
| 80 | 7 | 5,85 | 400 | 0,90 | 
| 102 | 7 | 7,00 | 500 | 0,90 | 
| 127 | 7 | 8,50 | 650 | 0,9 | 
| 152 | 7 | 11,80 | 900 | 0,9 | 
| 203 | 5,5 | 15,30 | 1650 | 0,9 | 
| 254 | 5,5 | 20,60 | 2000 | 0,8 | 
| 305 | 5,5 | 27,00 | 2750 | 0,8 | 
 ABRASPIR HOSE