Foratura standardizzata: ID≤150mm: WP 10bar - DI>150mm: WP 5bar
| Diametro interno del tubo (mm) | Numero dell'articolo | Numero dell'articolo | Numero dell'articolo | Numero di bulloni | Numero articolo/pezzo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5103109 | 0195500 | 5103110 | 4 | 5103113 | 
| 32 | 5103111 | 0195501 | 5103112 | 4 | 5103113 | 
| 40 | 0117042 | 0116890 | 0116966 | 4 | 0111322 | 
| 50 | 0117043 | 0116891 | 0116967 | 4 | 0111322 | 
| 65 | 0117044 | 0116893 | 0116968 | 4 | 0111322 | 
| 80 | 0117045 | 0116895 | 0116969 | 4 | 0111322 | 
| 100 | 0117046 | 0116897 | 0116970 | 4 | 0111322 | 
| 125 | 0117047 | 0116899 | 0116971 | 4 | 0111322 | 
| 150 | 0117048 | 0116901 | 0116972 | 4 | 0111322 | 
| 200 | 0117049 | 0116902 | 0116973 | 6 | 0111322 | 
| 250 | 0118093 | 0118089 | 0118087 | 6 | 0111322 | 
| 300 | 0118095 | 0118091 | 0118088 | 6 | 0111322 | 
| 350 | 5101097* | 5100847 | 5100848 | 6 | 5102957 | 
| 400 | 5102956 | 5102955 | 5102953 | 6 | 5102957 | 
 END LOCK SYSTEM