| Diametro | Diametro | Press. | Press. | vuoto | Raggio | Peso | 
| interno | esterno | di esercizio | di scoppio | di curvatura  | 
||
| mm | mm | bar | bar | bar | mm | Kg/m | 
| 200 | 250 | 0,3 | 0,9 | -0,4 | 100 | 6,3 | 
| 250 | 300 | 0,3 | 0,9 | -0,4 | 125 | 7,5 | 
| 280 | 330 | 0,2 | 0,6 | -0,4 | 140 | 8,7 | 
| 300 | 350 | 0,2 | 0,6 | -0,4 | 150 | 9,3 | 
| 350 | 400 | 0,1 | 0,3 | -0,4 | 180 | 10,6 | 
| 400 | 450 | 0,1 | 0,3 | -0,4 | 200 | 12 | 
 FLEX / PRO SWEEPER HOSE