| Diametro interno | Lumghezza | Pressione di esercizio | Pressione di coppio | vuoto |
| mm | mm | bar | bar | bar |
| 203 | 750 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 800 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 1000 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 1120 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 1200 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 1250 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 2000 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 2500 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 3000 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 3600 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 3650 | 1 | 3 | 0,3 |
| 203 | 4000 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1000 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1050 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1150 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1200 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1250 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1450 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1500 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1600 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1650 | 1 | 3 | 0,3 |
| 254 | 1750 | 1 | 3 | 0,3 |

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati, con spirali o con elevata durezza. il bullone è impeg...
Scheda prodotto
Il sistema è composto da nastri e graffe, con il quale è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma ...
Scheda prodotto