| Dimensione  Ø mm  | 
Depressione massima bar  | 
Raggio di  curvatura mm  | 
Peso  Kg/m  | 
|---|---|---|---|
| 38x47 | 0,90 | 50 | 0,73 | 
| 51x60 | 0,90 | 75 | 0,96 | 
| 63x72 | 0,90 | 100 | 1,13 | 
| 76x86 | 0,9 | 120 | 1,37 | 
| 102x111 | 0,9 | 150 | 1,85 | 
| 127x136 | 0,7 | 175 | 2,33 | 
| 152x161 | 0,4 | 200 | 2,77 | 
 TRELLVAC EXTRACTOR HD HOSE