
|
codice
articolo
|
diametri tubo mm |
pressione di esercizio bar |
vuoto bar |
peso teorico Kg/m |
| 08GABR019/040TCH | 19x40 | 30 | -0,7 | 1,30 |
| 08GABR025/048TCH | 25x48 | 20 | -0,7 | 1,76 |
| 08GABR032/055TCH | 32x55 | 20 | -0,6 | 2,10 |
| 08GABR035/060TCH | 35x60 | 18 | -0,6 | 2,48 |
| 08GABR038/063TCH | 38x63 | 18 | -0,5 | 2,64 |
| 08GABR045/070TCH | 45x70 | 15 | -0,5 | 3,00 |
| 08GABR051/076TCH | 51x76 | 15 | -0,5 | 3,30 |
| 08GABR063/094TCH | 63x94 | 15 | -0,7 | 4,62 |
| 08GABR076/106TCH | 76x106 | 15 | -0,4 | 5,37 |
| 08GABR102/134TCH | 102x134 | 12 | -0,4 | 7,50 |

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati, con spirali o con elevata durezza. il bullone è impeg...
Scheda prodotto
Il sistema è composto da nastri e graffe, con il quale è possibile realizzare serraggi di qualsiasi forma ...
Scheda prodotto