TUBO PL_CALOR_TPRS-S 125



Scarica scheda in formato pdf
Tubo molto flessibile costruito in foglia estrusa in elastomero TERMOPLASTICO POLIOLEFINICHE additivato con ritardante di fiamma e spirale incorporata in acciaio armonico, spessore foglia 0,80.
Superficie interna particolarmante liscia. Indicato in presenza di fumi agressivi. 

Ottimo compromesso qualità prezzo per il passaggio di fumi caldi. Colore nero.

Temperatura di impiego: -20° +125°C (135° di punta massima per pochi minuti)

Lunghezza standard 10 metri
a richiesta rotoli fino a 20 metri fino al Ø 200 mm
altrimenti lunghezza 6 metri per il diametri superiori Ø 600 e Ø 700.



Codice Diametri mm Pressione di esercizio bar Sottovuoto bar Raggio di curvatura mm Peso gr/m
11PVCA0000040 40 0,5 0,25 28 228
11PVCA0000050 50 0,4 0,20 35 295
11PVCA0000060 60 0,4 0,16 42 342
11PVCA0000070 70 0,35 0,14 49 339
11PVCA0000080 80 0,28 0,10 56 456
11PVCA0000090 90 0,24 0,09 64 428
11PVCA0000100 100 0,2 0,09 70 515
11PVCA0000120 120 0,2 0,08 80 610
11PVCA0000130 130 0,20 0,08 90 684
11PVCA0000150 150 0,10 0,06 105 772
11PVCA0000160 160 0,10 0,06 110 850
11PVCA0000180 180 0,09 0,05 128 935
11PVCA0000200 200 0,08 0,05 140 1024
11PVCA0000250 250 0,05 0,04 175 1280
11PVCA0000300 300 0,03 0,03 210 1540
11PVCA0000350 350 0,02 0,02 245 2340
11PVCA0000400 400 0,02 0,02 280 2630
11PVCA0000450 450 0,01 0,01 315 2960
11PVCA0000500 500 0,01 0,01 350 3290





PL_CALOR_TPRS-S 125 PIPE PL_CALOR_TPRS-S 125 PIPE