SUPERFICI LISCE INTERNA ED ESTERNA
FLESSIBILITÀ ESTREMA (VEDI RAGGIO DI CURVATURA)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ISO 4649:3
TEMPERATURA D'IMPIEGO -5°C +65°C
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
| Diametro interno mm |
Diametro esterno mm |
Pressione di esercizio bar |
Pressione di scoppio bar |
Raggio di curvatura mm |
Peso m/g |
Rotolo m |
| 19 | 28,0 | 20 | 60 | 80 | 450 | 60 |
| 25 | 35,5 | 20 | 60 | 90 | 670 | 60 |
| 30 | 40,5 | 16 | 48 | 105 | 770 | 60 |
| 32 | 42,5 | 16 | 48 | 110 | 800 | 60 |
| 35 | 47,0 | 14 | 42 | 125 | 1100 | 60 |
| 38 | 51,0 | 14 | 42 | 135 | 1150 | 30 |
| 40 | 53,5 | 14 | 42 | 140 | 1200 | 30 |
| 45 | 58,0 | 14 | 42 | 155 | 1400 | 30 |
| 50 | 63,5 | 14 | 42 | 170 | 1600 | 30 |
| 60 | 74,0 | 12 | 36 | 200 | 1980 | 30 |
| 63 | 77,0 | 12 | 36 | 210 | 2050 | 30 |
| 70 | 85,5 | 12 | 36 | 240 | 2550 | 30 |
| 76 | 92,0 | 12 | 36 | 250 | 2800 | 30 |
| 80 | 96,0 | 10 | 30 | 300 | 2850 | 30 |
| 90 | 106,5 | 10 | 30 | 350 | 3300 | 30 |
| 102 | 119,0 | 10 | 30 | 400 | 3900 | 30 |
| 120 | 138,0 | 8 | 24 | 480 | 4800 | 20 |
| 127 | 145,0 | 7 | 21 | 500 | 5200 | 20 |
| 152 | 171,0 | 5 | 15 | 600 | 6700 | 20 |
| NOME | Riferimento | Cas. n° | SML (mg/Kg) |
| Acido Stearico | 24550 89040 |
57-11-4 | 60 |
| Cloruro di Vinile | 26050 | 75-01-4 | 0.01 |
| 3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) Propionato di ottadecile | 68320 | 2082-79-3 | 6 |
| Olio di Soia Epossidato | 88640 | 8013-07-8 | 60 |
| Acido tereftalico,bis(2-etilesil) estere | 92200 | 6422-86-2 | 60 |
| Sali di Zinco | (*) | --- | 5 |
FDA MESHED FOOD GRADE PVC METAL HOSE