| DN | PASSO SPIRALE mm | PESO Kg/m |
Raggio di curvatura mm |
Pressione di esercizio bar |
vuoto bar |
| 50 | 45 | 0,4 | 30 | 0,90 | 0,400 |
| 60 | 45 | 0,5 | 36 | 0,78 | 0,260 |
| 65 | 45 | 0,5 | 39 | 0,68 | 0,240 |
| 70 | 45 | 0,5 | 42 | 0,67 | 0,210 |
| 75 | 45 | 0,5 | 45 | 0,62 | 0,180 |
| 80 | 45 | 0,6 | 48 | 0,61 | 0,160 |
| 90 | 45 | 0,6 | 54 | 0,56 | 0,120 |
| 100 | 60 | 0,6 | 60 | 0,51 | 0,100 |
| 110 | 60 | 0,6 | 66 | 0,48 | 0,080 |
| 120 | 60 | 0,6 | 72 | 0,36 | 0,070 |
| 125 | 60 | 0,7 | 75 | 0,33 | 0,060 |
| 130 | 60 | 0,7 | 78 | 0,28 | 0,060 |
| 140 | 60 | 0,7 | 84 | 0,25 | 0,050 |
| 150 | 60 | 0,8 | 90 | 0,22 | 0,040 |
| 160 | 60 | 0,8 | 96 | 0,21 | 0,040 |
| 170 | 60 | 0,8 | 102 | 0,19 | 0,040 |
| 175 | 60 | 0,9 | 105 | 0,18 | 0,030 |
| 180 | 60 | 0,9 | 108 | 0,17 | 0,030 |
| 200 | 60 | 1,0 | 120 | 0,15 | 0,020 |
| 215 | 60 | 1,1 | 129 | 0,13 | 0,020 |
| 225 | 60 | 1,1 | 135 | 0,12 | 0,020 |
| 250 | 60 | 1,3 | 175 | 0,10 | 0,020 |
| 275 | 60 | 1,4 | 193 | 0,08 | 0,010 |
| 300 | 60 | 1,5 | 210 | 0,08 | 0,010 |
| 315 | 60 | 1,6 | 221 | 0,06 | 0,010 |
| 325 | 60 | 1,7 | 228 | 0,06 | 0,010 |
| 350 | 60 | 1,9 | 345 | 0,05 | 0,008 |
| 375 | 60 | 2,2 | 263 | 0,05 | 0,007 |
| 400 | 80 | 2,4 | 280 | 0,05 | 0,006 |
| 450 | 80 | 2,7 | 360 | 0,04 | 0,005 |
| 500 | 80 | 3,1 | 400 | 0,04 | 0,004 |
| 600 | 80 | 3,9 | 480 | 0,04 | 0,003 |
| 700 | 80 | 4,5 | 550 | 0,03 | 0,002 |
| 800 | 80 | 5,2 | 640 | 0,02 | 0,002 |
| 900 | 80 | 6,0 | 720 | 0,02 | 0,001 |
HT-PE FLEXIBLE TUBE