| DIAMETRI | PRESSIONE DI ESERCIZIO bar |
DEPRESSIONE DI ESERCIZIO bar |
RAGGIO DI CURVATURA mm |
PESO gr/m |
| 51 | 0,7 | 0,18 | 35 | 96 |
| 63 | 0,7 | 0,15 | 42 | 115 |
| 70 | 0,6 | 0,13 | 49 | 128 |
| 80 | 0,5 | 0,09 | 56 | 154 |
| 102 | 0,4 | 0,08 | 70 | 200 |
| 127 | 0,4 | 0,07 | 92 | 254 |
| 152 | 0,2 | 0,05 | 105 | 308 |
| 160 | 0,15 | 0,05 | 110 | 331 |
| 180 | 0,15 | 0,05 | 130 | 438 |
| 203 | 0,15 | 0,04 | 140 | 492 |
| 254 | 0,08 | 0,03 | 175 | 600 |
SA10/ESP ANTIBACTERIAL HOSE