CARATTERISTICHE
Contribuisce all’ottenimento dei crediti dei maggiori sistemi di rating internazionali di sostenibilità degli edifici:

APPLICAZIONI: Aspirazione leggera di fumi, gas e vapori. Ventilazione ed aerazione civile e navale.
| VELOCITA' ARIA - 8 m/s | VELOCITA' ARIA - 8 m/s | |||
| DIAMETRI | PORTATA | PERDITA DI CARICO |
PORTATA | PERDITA DI CARICO |
| 80 | 152 | 19 | 190 | 31 |
| 102 | 250 | 15 | 333 | 24 |
| 127 | 383 | 12 | 368 | 18 |
| 160 | 575 | 8 | 773 | 14 |
| 203 | 900 | 7 | 1151 | 11 |
| 254 | 1445 | 5 | 1843 | 8 |
| 318 | 2278 | 4 | 3105 | 6 |
| 356 | 3058 | 3 | 3850 | 5 |
| 406 | 3845 | 3 | 4590 | 4 |
| 508 | 5111 | 2 | 8223 | 3 |
HEAT PIPE/AC