Tubo flessibile realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico. La speciale esecuzione consente l’impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell’aria anche con parti in movimento.
CARATTERISTICHE
Contribuisce all’ottenimento dei crediti dei maggiori sistemi di rating internazionali di sostenibilità degli edifici
| DIAMETRO mm |
PRESSIONE DI ESERCIZIO bar |
DEPRESSIONE DI ESERCIZIO bar |
RAGGIO DI CURVATURA mm |
PESO g/m |
| 40 | 0,90 | 0,24 | 25 | 120 |
| 51 | 0,80 | 0,20 | 35 | 145 |
| 60 | 0,80 | 0,16 | 42 | 170 |
| 70 | 0,70 | 0,14 | 49 | 198 |
| 80 | 0,60 | 0,10 | 56 | 227 |
| 100 | 0,50 | 0,09 | 70 | 285 |
| 120 | 0,50 | 0,08 | 85 | 342 |
| 130 | 0,40 | 0,08 | 92 | 370 |
| 150 | 0,25 | 0,06 | 105 | 427 |
| 160 | 0,20 | 0,06 | 110 | 527 |
| 180 | 0,20 | 0,06 | 130 | 590 |
| 200 | 0,20 | 0,05 | 140 | 660 |
| 250 | 0,10 | 0,04 | 175 | 825 |
| 300 | 0,06 | 0,03 | 210 | 990 |
| 350 | 0,05 | 0,02 | 245 | 1155 |
| 400 | 0,04 | 0,01 | 280 | 1320 |
| 450 | 0,03 | 0,01 | 315 | 1485 |
| 500 | 0,02 | 0,01 | 350 | 1650 |
| 550 | 0,02 | 0,01 | 385 | 1820 |
| 600 | 0,01 | 0,01 | 420 | 1980 |
V100 FV black in fiberglass