| Diametro mm |
Pressione massima di esercizio bar |
Depressione massima ammissibile bar |
Peso g/m |
Raggio di curvatura mm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0,78 | 0,53 | 220 | 23 |
| 38 | 0,66 | 0,45 | 260 | 26 |
| 40 | 0,63 | 0,42 | 270 | 27 |
| 50 | 0,50 | 0,34 | 330 | 32 |
| 60 | 0,42 | 0,29 | 400 | 37 |
| 70 | 0,36 | 0,21 | 460 | 44 |
| 80 | 0,32 | 0,18 | 520 | 49 |
| 90 | 0,28 | 0,16 | 590 | 54 |
| 102 | 0,25 | 0,14 | 760 | 59 |
| 127 | 0,20 | 0,12 | 940 | 72 |
| 140 | 0,18 | 0,10 | 1060 | 79 |
| 152 | 0,17 | 0,10 | 1130 | 84 |
| 160 | 0,16 | 0,09 | 1210 | 89 |
| 203 | 0,13 | 0,07 | 1510 | 110 |
| 250 | 0,10 | 0,06 | 1880 | 135 |
| 300 | 0,08 | 0,05 | 2260 | 160 |
CONDUCTIVE POLYETHYLENE PIPE (PE-C) - 0.80