| Diametro interno |
Passo della spirale |
Depressione di esercizio (max) | Pressione di esercizio (max ) |
| (mm) | (mm) | mmWS / mmWG | mm di H2O |
| 102 | 50 ÷ 150 | 500 | 3.000 |
| 127 | 50 ÷ 150 | 500 | 3.000 |
| 152 | 50 ÷ 150 | 500 | 3.000 |
| 160 | 50 ÷ 150 | 500 | 3.000 |
| 178 | 50 ÷ 150 | 500 | 2.750 |
| 203 | 50 ÷ 150 | 500 | 2.750 |
| 220 | 50 ÷ 150 | 450 | 2.750 |
| 229 | 50 ÷ 150 | 450 | 2.750 |
| 254 | 50 ÷ 150 | 450 | 2.250 |
| 305 | 50 ÷ 150 | 450 | 1.750 |
| 356 | 50 ÷ 150 | 425 | 1.500 |
| 380 | 50 ÷ 150 | 425 | 1.300 |
| 407 | 50 ÷ 150 | 425 | 1.250 |
| 425 | 50 ÷ 150 | 400 | 1.200 |
| 457 | 50 ÷ 150 | 380 | 1.100 |
| 5085 | 50 ÷ 150 | 380 | 1.000 |
| 525 | 50 ÷ 150 | 350 | 1.000 |
| 600 | 50 ÷ 150 | 350 | 850 |
| 760 | 50 ÷ 150 | 300 | 750 |
FLEX HOSE HT 300 hs SPARK-PROOF