| Diametro interno [mm] |
Depressione Millimetro di mercurio [mmHg, torr] |
Depressione [bar] |
Pressione [bar] |
| 102 | 500 | 0,667 | 0,300 |
| 127 | 500 | 0,667 | 0,300 |
| 152 | 500 | 0,667 | 0,300 |
| 160 | 500 | 0,667 | 0,300 |
| 178 | 500 | 0,667 | 0,275 |
| 203 | 500 | 0,667 | 0,275 |
| 220 | 300 | 0,400 | 0,275 |
| 229 | 300 | 0,400 | 0,275 |
| 254 | 300 | 0,400 | 0,250 |
| 305 | 300 | 0,400 | 0,175 |
| 356 | 300 | 0,400 | 0,150 |
| 380 | 300 | 0,400 | 0,130 |
| 407 | 300 | 0,400 | 0,125 |
| 425 | 300 | 0,400 | 0,120 |
| 457 | 300 | 0,400 | 0,110 |
| 508 | 250 | 0,333 | 0,100 |
| 525 | 250 | 0,333 | 0,100 |
| 600 | 200 | 0,267 | 0,085 |
| 760 | 150 | 0,200 | 0,075 |
HT FLEX HOSE - SPARK PROOF - ANTI-SPARKING