
| dn | pressione massima | campo di chiusura | viti |
| 13 | 25 | 22-24 | M6x20 |
| 19 | 25 | 30-33 | M6x20 |
| 25 | 25 | 36-39 | M6x20 |
| 32 | 25 | 43-46 | M6x20 |
| 38 | 25 | 50-53 | M6x20 |
| 38 | 25 | 53-56 | M6x20 |
| 50 | 25 | 61-63 | M8x25 |
| 50 | 25 | 63-67 | M8x25 |
| 50 | 25 | 69-71 | M8x25 |
| 63 | 25 | 78-82 | M8x25 |
| 63 | 25 | 84-87 | M8x25 |
| 75 | 25 | 89-93 | M8x25 |
| 80 | 25 | 94-97 | M8x25 |
| 100 | 25 | 114-119 | M10x40 |
| 100 | 25 | 118-122 | M10x40 |

Tubo conforme al reg. ec 1935/2004 e al 2023/2006/ec (gmp). il ciclo produttivo non impiega derivati animali, ftalati, a...
Scheda prodotto
Tubo in gomma specifico per passaggio vapore saturo struttura: gomma sintetica epdm resistente al calore, rinforzat...
Scheda prodotto
Tubo in pvc plastificato con due strati e spirale in acciaio zincato incorporata rinforzo in fibra poliestere, per l'asp...
Scheda prodotto
Fattore di sicurezza 4 volte per diametri interni inferiori a 75 mmfattore di sicurezza 3 volte per diametri interni sup...
Scheda prodotto
Tubo in pvc plastificato trasparente con spirale in acciaio zincato incorporata. marcatura con striscia verde. idon...
Scheda prodotto