
| diametro interno mm |
diametro esterno mm |
peso teorico kg/m |
lunghezza rotolo m |
| 8 | 12 | 0.05 | 50 |
| 12 | 16 | 0.06 | 50 |
| 16 | 20 | 0.08 | 50 |
| 20 | 25 | 0.12 | 50 |
| 24 | 29 | 0.19 | 50 |
| 27 | 32 | 0.22 | 50 |
| 30 | 35 | 0.25 | 50 |
| 35 | 40 | 0.33 | 50 |
| 44 | 50 | 0.48 | 25 |
| 56 | 63 | 0.80 | 20 |
| 67 | 75 | 0.88 | 20 |
| 80 | 90 | 1.39 | 10 |
| 100 | 110 | 1.90 | 7 |
| 120 | 130 | 2.50 | 6 |

Tubo retinato in poliuretano antiabrasivo. molto leggero e flessibile, alta resistenza agli idrocarburi, grassi, oli e p...
Scheda prodotto
Si eseguono a richiesta tubi flessibili in gomma per impiego in catenaria ad allungamento controllato. sono utilizzati...
Scheda prodotto
Tubo lineare flessibile rilsan pa11 in bio-poliammide 11 di origine vegetale derivato dall'olio di ricino. prodotto...
Scheda prodotto
Tubo lineare flessibile in poliammide 12 di origine chimica.phl (stabile alla luce e plastificato) secondo le ...
Scheda prodotto