| Diametro interno mm |
Peso gr/m |
Pressione di esercizio bar |
depressione bar |
Raggio di curvatura mm |
Rotoli m |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 450 | 8 | 0,8 | 80 | 50 |
| 25 | 580 | 8 | 0,8 | 100 | 50 |
| 30 | 650 | 8 | 0,8 | 120 | 50 |
| 32 | 670 | 8 | 0,8 | 128 | 50 |
| 35 | 720 | 7 | 0,8 | 140 | 50 |
| 38 | 770 | 7 | 0,8 | 152 | 50 |
| 40 | 815 | 7 | 0,8 | 160 | 50 |
| 45 | 960 | 7 | 0,8 | 180 | 50 |
| 51 | 1150 | 7 | 0,8 | 200 | 50 |
| 60 | 1530 | 6 | 0,8 | 240 | 50 |
| 63,5 | 1580 | 6 | 0,8 | 252 | 50 |
| 70 | 1820 | 6 | 0,8 | 280 | 50 |
| 75 | 1920 | 5 | 0,8 | 300 | 50 |
| 80 | 2100 | 4 | 0,8 | 320 | 30 |
| 90 | 2400 | 4 | 0,8 | 360 | 30 |
| 102 | 3200 | 3 | 0,8 | 400 | 30 |
| 120 | 3800 | 3 | 0,7 | 480 | 25 |
| 152 | 6150 | 2,5 | 0,7 | 608 | 25 |
Antistatic SUPERFLEX PVC SEWAGE HOSE