Grado alimentare secondo FDA REg. Cfr 21-Item 17.2600 (alimenti acquosi e grassi) e Reg. UE 10/2011, classi A, B, C, D2 e alimenti secchi)
Anche la spirale è di grado alimentare
Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C
| Dimensioni mm |
spessore minimo parete |
Peso g/m |
Depressione mH2O |
Raggio di curvatura mm |
Rotoli m |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.2 | 320 | 9 | 130 | 30 |
| 32 | 1.2 | 350 | 9 | 140 | 30 |
| 35 | 1.3 | 380 | 9 | 160 | 30 |
| 38 | 1.3 | 420 | 9 | 180 | 30 |
| 40 | 1.5 | 500 | 9 | 190 | 30 |
| 45 | 1.5 | 570 | 8 | 200 | 30 |
| 50,8 | 1.5 | 700 | 8 | 215 | 30 |
| 55 | 1.5 | 780 | 8 | 225 | 30 |
| 60 | 1.5 | 870 | 8 | 230 | 30 |
| 63,5 | 1.5 | 920 | 8 | 240 | 30 |
| 65 | 1.5 | 940 | 8 | 240 | 30 |
| 70 | 1.5 | 950 | 7 | 240 | 30 |
| 76,2 | 1.7 | 1120 | 7 | 270 | 30 |
| 80 | 2.0 | 1260 | 7 | 290 | 30 |
| 90 | 2.0 | 1410 | 7 | 380 | 30 |
| 100 | 2.0 | 1600 | 7 | 420 | 30 |
| 102 | 2.0 | 1630 | 6,5 | 420 | 30 |
| 110 | 2.0 | 2220 | 6,5 | 450 | 30 |
| 120 | 2.0 | 2410 | 6,5 | 480 | 30 |
| 127 | 2.0 | 2540 | 6,5 | 530 | 30 |
| 152 | 2.0 | 3110 | 6 | 800 | 20 |
ANTISTATIC FOOD VENT PU/Z HOSE